ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN VRV IV
Cập nhật cuối lúc 00:56 ngày 01/02/2019, Đã xem 1 447 lần

![]() |
Liên hệ | ||
![]() |
Đã bao gồm VAT | ||
![]() |
VR IVV | ||
![]() |
Daikin | ||
![]() |
12 Tháng |

CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ HRT
Số 4, ngõ 6 phố Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Từ Liêm , Hà Nội
Số 4, ngõ 6 phố Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Từ Liêm , Hà Nội
![]() |
0916181080 |
![]() |
sales@hrt.com.vn |
![]() |
Chưa cập nhật hỗ trợ trực tuyến |
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Bảng giá máy lạnh Daikin VRV Single – Bảng giá dàn lạnh và dàn nóng VRV Single áp dụng từ năm 2014
Gửi các bạn bảng giá dàn nóng và dàn lạnh điều hòa không khí (máy lạnh) trung tâm VRV III Single của Daikin sử dụng cho Biệt thư, Căn hộ cao cấp, không gian vừa và nhỏ. Đây là bảng giá đã bao gồm thuế VAT 10%.
MÃ HIỆU ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (MÁY LẠNH) DAIKIN VRV III – SINGLE | CÔNG SUẤT (BTU/h) | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ (VND) | |||||||
DÀN NÓNG DAIKIN VRV SINGLE | ||||||||||
RXMQ4PVE | 38,200 | Thái Lan | 77,686,000 | |||||||
RXMQ5PVE | 47,700 | Thái Lan | 89,643,000 | |||||||
RXMQ6PVE | 52,900 | Thái Lan | 105,593,000 | |||||||
RSXQ8PY1 | 76,800 | Thái Lan | 110,569,000 | |||||||
RSXQ10PY1 | 96,200 | Thái Lan | 110,814,000 | |||||||
RSXQ12PY1 | 115,000 | Thái Lan | 141,767,000 | |||||||
RSXQ14PY1 | 137,000 | Thái Lan | 181,934,000 | |||||||
RSXQ16PY1 | 155,000 | Thái Lan | 198,509,000 | |||||||
RSXQ18PY1 | 168,000 | Thái Lan | 211,696,000 | |||||||
BP unit (Bộ kết nối với dàn lạnh cục bộ) | – | |||||||||
BPMKS967B2B | Thái Lan | 13,434,000 | ||||||||
BPMKS967B3B | Thái Lan | 13,679,000 | ||||||||
DÀN LẠNH DAIKIN VRV SINGLE | ||||||||||
Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | ||||||||||
FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Nhật | 28,342,000 | |||||||
FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 28,986,000 | |||||||
FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 29,648,000 | |||||||
FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 33,299,000 | |||||||
FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 33,886,000 | |||||||
FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 36,213,000 | |||||||
FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 47,565,000 | |||||||
FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 49,911,000 | |||||||
Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | ||||||||||
FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Nhật | 29,780,000 | |||||||
FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 30,423,000 | |||||||
FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 31,086,000 | |||||||
FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 34,737,000 | |||||||
FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 35,324,000 | |||||||
FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 37,651,000 | |||||||
FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 49,003,000 | |||||||
FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 51,349,000 | |||||||
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | ||||||||||
FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 29,174,000 | |||||||
FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 29,742,000 | |||||||
FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 31,899,000 | |||||||
FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 32,826,000 | |||||||
FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 33,658,000 | |||||||
FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 37,348,000 | |||||||
FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39,600 | Nhật | 38,181,000 | |||||||
FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 38,975,000 | |||||||
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | ||||||||||
FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 30,613,000 | |||||||
FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 31,180,000 | |||||||
FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 33,337,000 | |||||||
FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 34,264,000 | |||||||
FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 35,097,000 | |||||||
FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 38,786,000 | |||||||
FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39,600 | Nhật | 39,618,000 | |||||||
FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 40,413,000 | |||||||
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | ||||||||||
FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 25,372,000 | |||||||
FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 26,186,000 | |||||||
FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 26,715,000 | |||||||
FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 28,626,000 | |||||||
FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 29,458,000 | |||||||
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | ||||||||||
FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 26,810,000 | |||||||
FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 27,623,000 | |||||||
FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 28,153,000 | |||||||
FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 30,064,000 | |||||||
FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 30,896,000 | |||||||
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | ||||||||||
FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 36,232,000 | |||||||
FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 37,007,000 | |||||||
FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 37,802,000 | |||||||
FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 42,305,000 | |||||||
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | ||||||||||
FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 37,670,000 | |||||||
FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 38,446,000 | |||||||
FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 39,240,000 | |||||||
FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 43,743,000 | |||||||
Dàn lạnh cassette áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz | ||||||||||
FXUQ71MAV1( FXUQ71MAV1 + BRC1C62 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz) | 28,300 | Nhật | 52,333,000 | |||||||
FXUQ100MAV1( FXUQ100MAV1 + BRC1C62 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz) | 39,600 | Nhật | 56,911,000 | |||||||
FXUQ125MAV1( FXUQ125MAV1 + BRC1C62 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz) | 49,500 | Nhật | 58,236,000 | |||||||
Dàn lạnh cassette áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz | ||||||||||
FXUQ71MAV1 (FXUQ71MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz) | 28,300 | Nhật | 53,770,000 | |||||||
FXUQ100MAV1 (FXUQ100MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz) | 39,600 | Nhật | 58,350,000 | |||||||
FXUQ125MAV1 (FXUQ125MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz) | 49,500 | Nhật | 59,674,000 | |||||||
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | – | |||||||||
FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 19,374,000 | |||||||
FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 19,714,000 | |||||||
FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 20,226,000 | |||||||
FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 21,645,000 | |||||||
FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 22,571,000 | |||||||
FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Thái Lan | 25,050,000 | |||||||
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | ||||||||||
FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 20,812,000 | |||||||
FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 21,153,000 | |||||||
FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 21,663,000 | |||||||
FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 23,082,000 | |||||||
FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 24,010,000 | |||||||
FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Thái Lan | 26,488,000 | |||||||
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả | ||||||||||
FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Thái Lan | 18,504,000 | |||||||
FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Thái Lan | 18,844,000 | |||||||
FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 19,374,000 | |||||||
FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Thái Lan | 20,661,000 | |||||||
FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Thái Lan | 21,531,000 | |||||||
FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 23,972,000 | |||||||
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả | ||||||||||
FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Thái Lan | 19,942,000 | |||||||
FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Thái Lan | 20,282,000 | |||||||
FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 20,812,000 | |||||||
FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Thái Lan | 22,098,000 | |||||||
FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Thái Lan | 22,969,000 | |||||||
FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 25,410,000 | |||||||
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | ||||||||||
FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 23,877,000 | |||||||
FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 24,312,000 | |||||||
FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 24,861,000 | |||||||
FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 26,261,000 | |||||||
FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 26,810,000 | |||||||
FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Thái Lan | 28,418,000 | |||||||
FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Thái Lan | 33,091,000 | |||||||
FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39,600 | Thái Lan | 35,210,000 | |||||||
FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Thái Lan | 36,913,000 | |||||||
FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 57,000 | Thái Lan | 45,673,000 | |||||||
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | ||||||||||
FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 25,315,000 | |||||||
FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 25,750,000 | |||||||
FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 26,299,000 | |||||||
FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 27,699,000 | |||||||
FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 28,247,000 | |||||||
FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Thái Lan | 29,856,000 | |||||||
FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Thái Lan | 34,529,000 | |||||||
FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39,600 | Thái Lan | 36,648,000 | |||||||
FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Thái Lan | 38,351,000 | |||||||
FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 57,000 | Thái Lan | 47,111,000 | |||||||
Dàn lạnh áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz | ||||||||||
FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 24,123,000 | |||||||
FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 27,056,000 | |||||||
FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 39,600 | Thái Lan | 30,462,000 | |||||||
Dàn lạnh áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz | ||||||||||
FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 25,561,000 | |||||||
FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 28,494,000 | |||||||
FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz) | 39,600 | Thái Lan | 31,899,000 | |||||||
Dàn lạnh treo tường + điều khiển dây + bộ chia gaz | – | |||||||||
FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Thái Lan | 20,661,000 | |||||||
FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Thái Lan | 21,134,000 | |||||||
FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 21,550,000 | |||||||
FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Thái Lan | 21,834,000 | |||||||
FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Thái Lan | 22,382,000 | |||||||
FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 23,006,000 | |||||||
Dàn lạnh treo tường + điều khiển không dây + bộ chia gaz | ||||||||||
FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Thái Lan | 22,098,000 | |||||||
FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Thái Lan | 22,571,000 | |||||||
FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 22,988,000 | |||||||
FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Thái Lan | 23,272,000 | |||||||
FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Thái Lan | 23,820,000 | |||||||
FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 24,445,000 | |||||||
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển dây + bộ chia gaz | ||||||||||
FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Nhật | 26,810,000 | |||||||
FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Nhật | 28,096,000 | |||||||
FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Nhật | 29,988,000 | |||||||
FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Nhật | 30,594,000 | |||||||
FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Nhật | 32,278,000 | |||||||
FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Nhật | 33,942,000 | |||||||
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển không dây + bộ chia gaz | ||||||||||
FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Nhật | 28,247,000 | |||||||
FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Nhật | 29,534,000 | |||||||
FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Nhật | 31,426,000 | |||||||
FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Nhật | 32,031,000 | |||||||
FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Nhật | 33,715,000 | |||||||
FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Nhật | 35,381,000 | |||||||
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển dây + bộ chia gaz | ||||||||||
FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Nhật | 23,423,000 | |||||||
FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Nhật | 23,934,000 | |||||||
FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Nhật | 24,823,000 | |||||||
FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Nhật | 25,712,000 | |||||||
FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Nhật | 26,847,000 | |||||||
FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Nhật | 28,002,000 | |||||||
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển không dây + bộ chia gaz | ||||||||||
FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Nhật | 24,861,000 | |||||||
FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Nhật | 25,372,000 | |||||||
FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Nhật | 26,261,000 | |||||||
FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Nhật | 27,150,000 | |||||||
FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Nhật | 28,286,000 | |||||||
FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Nhật | 29,439,000 | |||||||
DÀN LẠNH VRV III – SINGLE KẾT NỐI VỚI DÀN NÓNG 8HP |
NHẬN XÉT SẢN PHẨM
Sản phẩm cùng loại khác
Chính sách và quy định: 1. Chính sách thanh toán - 2. Chính sách xử lý khiếu nại - 3. Chính sách vận chuyển và giao nhận 4. Chính sách đổi trả và hoàn tiền - 5. Chính sách bảo hành - 6. Chính sách bảo mật thông tin |